![]() |
Nous l'avons parcouru dans son ensemble en automne 2003 avec un bateau plus haut mais plus étroit que le rectangle "officiel". Parmi les bateaux dont la hauteur dépasse les 2.70m annoncés une bonne quantité doit entrer dans le gabarit du bateau utilisé (voir shéma ci-contre). Nous présentons ici les notes prises à l'occasion de notre croisière afin de permettre au plus grand nombre possible de navigateurs de profiter de ce bel itinéraire. Quand on parle de hauteur libre sous les ponts, il faudrait aussi parler du niveau des biefs; malheureusement des règles et autres marques de hauteur sur les têtes de bajoyers sont très souvent manquantes ou illisibles. Il ne nous a pas été possible de repérer de manière fiable ces niveaux. Nous n'avons que quelques appréciations subjectives. |
Liste des ponts où la distance libre (d) est inférieure à 30cm environ.
| PK | d: environ 20-30cm | d: environ 10-20cm | Lieu | Remarques |
| 8.5 | x |   |   |   |
| 15.5 | x |   | Cercy-la-tour | sur l'écluse de garde |
| 17 | x |   |   |   |
| 20 | x |   |   |   |
| 31 | x | x | Anizy | à notre passage : bonne marge mais bief bas aux dires de l'éclusière |
| 41.5 | x |   | Romenay |   |
| 46 | x |   | Pont |   |
| 47.5 | x |   | Pont |   |
| 60 | (x) |   | Chavance (entre 4 et 5) | dans l'écluse triple : le niveau d'eau dépend de la manipulation |
| 76.5 | x |   | Picampoix | à côté de la carrière très bruyante |
| 77.5 |   | x | Yonne 24 | le plus bas lors de notre passage |
| 146 | x | x | Mailly-la-ville | niveau contrôlé par un barrage : niveau peut varier en temps de crue ! (hauteur libre normale : 3.25m) |
Evelyne Roland et Nicolas Korber
![]()
Mis à jour le 9 avril 2006